|
|
|
|
| Refe.: | Descripción | € |
| MI244 | DUAL CORE INTEL E5700 a 3 Ghz. , Socket 775, 2x1 Mb. Caché. Bus de 800, BOX | 54,00 |
| MI223 | CORE 2 DUO INTEL E7500 a 2.9 Ghz., Socket 775, 3 Mb. Caché. Bus de 1066, BOX | 104,00 |
| MI234 | CORE 2 DUO INTEL E7600 a 3.06 Ghz., Socket 775, 3 Mb. Caché. Bus de 1066, BOX | 119,00 |
| MI238 | CORE 2 QUAD INTEL Q8300 a 2.5 Ghz., Socket 775, 4 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 146,00 |
| MI228 | CORE 2 QUAD INTEL Q8400 a 2.66 Ghz., Socket 775, 4 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 157,00 |
| MI241 | CORE 2 QUAD INTEL Q9505 a 2.83 Ghz., Socket 775, 6 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 189,00 |
| MI220 | CORE 2 QUAD INTEL Q9650 a 3 Ghz., Socket 775, 12 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 276,00 |
| MI245 | INTEL CORE I3-540 a 3.06 Ghz., Socket 1156, 4 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 89,00 |
| MI246 | INTEL CORE I3-540 a 3.2 Ghz., Socket 1156, 4 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 95,00 |
| MI248 | INTEL CORE I3-2100 a 3.1 Ghz., Socket 1155, 3 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 106,00 |
| MI243 | INTEL CORE I5-650 a 3.2 Ghz., Socket 1156, 4 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 159,00 |
| MI249 | INTEL CORE I5-2400 a 3.1 Ghz., Socket 1156, 6 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 168,00 |
| MI239 | INTEL CORE I7-950 a 3.06 Ghz., Socket B-1366, 8 Mb. Caché. Bus de 1333, BOX | 236,00 |
| MI231 | AMD PHENOM-II X4 (965 a 3.4 Ghz.) 8 Mb. Caché, SOCKET-AM3 | 112,00 |
| MI247 | AMD PHENOM-II X6 (1055T a 2.8 Ghz.) 9 Mb. Caché, SOCKET-AM3 | 138,00 |
| VE11 | Ventilador / Disipador de C.P.U. micros AMD ATHLON 939 (64 Bits.) | 11,00 |
| VE12 | Ventilador / Disipador de C.P.U. micros Intel P-4 y AMD. GIGABYTE | 31,00 |
| VE13 | Ventilador / Disipador de C.P.U. micros Intel P-4 y AMD. Xigmatek HDT-S963 | 34,00 |
| VE14 | Kit de AGUA para C.P.U. micros Intel P-4 y AMD. (+REGULADOR) COOLER MASTER R-80 | 98,00 |
| VE08 | Ventilador para caja 8" | 5,00 |
| SILI1 | Silicona Térmica para procesadores (3 bolsas de 1 Gr.) Blanca Antec | 4,60 |
| SILI2 | Silicona Térmica para procesadores (Jeringuilla 5 Gr.) Plata Antec | 9,80 |
|
|
*Precios netos en euros, sin 18% de I.V.A. y válidos salvo error tipográfico o fin de stock, pueden variar sin previo aviso.